| Gældende fra 01.08.2026 | Vægtfylde | Pris pr. ton | Analyse |
|---|---|---|---|
| Flisesand/støbesand 0-4 | 1,45 | 28,- | |
| Bundsikring Kv II | 1,45 | 24,- | Download |
| H. fyldsand | 1,45 | 19,- | |
| Vejgrus 0 – 20 | 1,7 | 102,- | |
| Vejgrus 0 – 32 | 1,7 | 102,- | |
| Stabil Kv II | 1,7 | 108,- | |
| Blandgrus 4 – 40 | 1,5 | 122,- | |
| Perlegrus 8 – 16 | 1,43 | 124,- | |
| Nøddesten 16 – 32 | 1,43 | 124,- | |
| Singles 40 -60 | 1,4 | 124,- | |
| Paksten 40 – 120 | 1,45 | 124,- | |
| Paksten 70 – 120 | 1,45 | 124,- | |
| Sorterede kampesten < 3,5 ton | 275,- |
Ved større leverancer og andre kvaliteter ring 7022 2262 for tilbud.
Alle priser er eksl. moms og råstofafgift.