| Gældende fra 01.08.2026 | Pris pr. ton | Analyse |
|---|---|---|
| Kabelsand 0-2 termisk godkendt | 45,- | |
| Bundsikring Kv. II | 28,- | Download |
| Fyldsand | 23,- | |
| Sandperler 0 – 8 | 99,- | |
| Sandperler 0 – 16 | 99,- | |
| Vasket Sten 0,5 – 3 | 48,- | |
| Vasket Sten 1 – 5 | 124,- | |
| Vasket Sten 8 – 16 | 119,- | |
| Vasket Sten 16 – 32 | 104,- | |
| Vasket Sten 32 – 45 | 104,- | |
| Stabilgrus 0 – 20 | 94,- | |
| Stabilgrus 0 – 32 | 85,- | |
| Stabilgrus 0 – 32 m/kalk | 88,- | |
| Stabilgrus Kv. II | 89,- | Download |
| Gydegrus | 112,- | |
| Knuste sten | 108,- | |
| Knopper/Paksten | 99,- | |
| Sorterede kampesten <3,5 ton | 275,- |
Ved større leverancer og andre kvaliteter ring 7022 2262 for tilbud.
Alle priser er eksl. moms og råstofafgift.