| Gældende fra 29.04.2025 | Vægtfylde | Pris pr. ton | Analyse |
|---|---|---|---|
| Vasket Sand 0-2 Kl. A (#) | |||
| Vaskede Perlesten 2 – 8 Kl. P (#) | |||
| Vaskede Ærtesten 8 – 16 Kl. P (#) | |||
| Vaskede Nøddesten 16 – 32 Kl. P (#) | |||
| (#) CE-mærket DS/EN 12620 DS/EN206DK | |||
| Bundsikring Kv II | 1,45 | 17,- | Download |
| Flisesand | 1,45 | 27,- | |
| Vasket Sand 0 – 2 | 1,45 | 19,- | |
| Blandgrus 4 – 40 | 1,45 | 100,- | |
| Filtersand/Drængrus | 1,45 | 54,- | |
| Filtergrus 0-8 VD | 1,45 | 85,- | Download |
| Stabilgrus Kv II | 1,70 | 89,- | Download |
| Kosand | Ring for pris | Download | |
| 0-2 Stenmel | 95,- | ||
| Vaskede Perlesten 2 – 8 | 1,43 | 107,- | |
| Vaskede Ærtesten 8 – 16 | 1,43 | 102,- | |
| Vaskede Nøddesten 16 – 32 | 1,43 | 102,- | |
| Vaskede Singles 40 – 60 | 1,43 | 102,- | |
| Paksten 40 – 150 | 1,45 | 106,- | |
| Paksten 60 – 250 | 1,65 | 129,- | |
| Støbemix 0 – 8 | 1,65 | 81,- | |
| Støbemix 0 – 16 | 1,65 | 81,- | |
| Vejgrus 0 – 16 | 1,60 | 85,- | |
| Vejgrus 0 – 32 | 1,60 | 85,- | |
| Kampesten 150 – 450 | 202,- | ||
| Kabelsand 0-2 termisk godkendt | 45,- | ||
| Sorterede kampesten < 3,5 ton | 318,- |
Ved større leverancer og andre kvaliteter ring 7022 2262 for tilbud.
Alle priser er eksl. moms og råstofafgift.